Na dzień 10 marca br. do Powiatowego Urzędu Pracy wpłynęło łącznie 336 ofert zatrudnienia z terenu powiatu sztumskiego. Dane pokazują nie tylko skalę dostępnych miejsc pracy, ale także wyraźnie rysują obraz lokalnego rynku zdominowanego przez niskie wynagrodzenia. Najwięcej ofert pochodziło ze Sztumu - 180. W dalszej kolejności znalazły się: Dzierzgoń - 103, Stary Targ - 19, Mikołajki Pomorskie - 18 oraz Stary Dzierzgoń - 16.
Analiza proponowanych wynagrodzeń pokazuje wyraźny trend:
Blisko połowa ofert opiewa na kwotę około 4 666 zł brutto, co wskazuje, że wiele ogłoszeń opiera się na wcześniejszym poziomie płacy minimalnej z 2025r. Dla porównania, od stycznia 2026 roku minimalne wynagrodzenie wynosi 4 806 zł brutto. Zestawienie pokazuje wyraźną lukę pomiędzy lokalnym rynkiem pracy a realiami ogólnopolskimi. Wśród analizowanych ofert nie ma ani jednej, która osiągałaby poziom prognozowanego średniego wynagrodzenia w kraju. Najwyższe z proponowanych wynagrodzeń dotyczą pojedynczych stanowisk:
To jednak wyjątki. Zdecydowana większość ofert - ponad 80% mieści się w przedziale niskich wynagrodzeń, często niewiele przekraczających ustawowe minimum. Dane wpisują się w szerszy obraz, o którym informowaliśmy już wcześniej, rosnące bezrobocie i ograniczenie środków na aktywizację zawodową mogą dodatkowo pogłębiać trudną sytuację mieszkańców jak też wpływać negatywnie na demografię. Niskie wynagrodzenia rodzą pytania o przyczyny takiego stanu rzeczy. Wśród możliwych czynników wskazuje się m.in. ograniczoną liczbę inwestycji, słabszy rozwój gospodarczy regionu oraz odpływ młodych i wykwalifikowanych pracowników do większych miast. Nie bez znaczenia może być również fakt, że ogólna sytuacja gospodarcza regionu oraz przeciętny poziom dochodów mieszkańców sprzyjają utrzymywaniu niskich stawek wynagrodzeń. W takich warunkach część pracodawców nie musi znacząco konkurować płacowo, aby pozyskać pracowników. W praktyce oznacza to, że lokalny rynek pracy oferuje głównie zatrudnienie na podstawowym poziomie wynagrodzenia, bez realnych możliwości szybkiego wzrostu dochodów.
Dla wielu mieszkańców powiatu sztumskiego szczególnie ludzi młodych, ambitnych oraz posiadających wykształcenie kierunkowe czy specjalistyczne umiejętności wybór staje się coraz bardziej dramatyczny. Z jednej strony stoi możliwość pozostania w rodzinnym regionie, często jednak kosztem akceptacji nisko płatnej pracy, która nie odpowiada ani kwalifikacjom, ani aspiracjom zawodowym. Z drugiej wyjazd do większych miast lub za granicę, gdzie perspektywy rozwoju i wynagrodzenia są wyraźnie wyższe, ale wiąże się to z koniecznością opuszczenia lokalnej społeczności, rodziny i dotychczasowego życia. To dylemat, który ma nie tylko wymiar indywidualny, ale i społeczny. Odpływ młodych i wykwalifikowanych pracowników osłabia potencjał rozwojowy regionu, ogranicza napływ nowych inwestycji i pogłębia istniejące problemy rynku pracy. W dłuższej perspektywie może to prowadzić do utrwalania się modelu gospodarki opartej na niskich wynagrodzeniach i ograniczonych możliwościach awansu. W efekcie powstaje swoiste błędne koło. Brak dobrze płatnej pracy skłania do wyjazdów, a odpływ specjalistów sprawia, że takich miejsc pracy w regionie powstaje coraz mniej.
Oferty pracy (bez staży):
| Stanowisko | Nr stanowiska | Wynagrodzenie od | Gmina | Wymiar etatu % |
| Mechanik samochodów ciężarowych | 4 666,00 zł | Dzierzgoń | 100 | |
| Krawiec* | 4 666,00 zł | Dzierzgoń | 100 | |
| Magazynier | 4 700,00 zł | Dzierzgoń | 100 | |
| Pozostali windykatorzy i pokrewni | 5 000,00 zł | Dzierzgoń | 100 | |
| Pozostali nauczyciele prac. z osobami o specjalnych potrzebach edukacyjnych | 3 500,00 zł | Dzierzgoń | 50 | |
| Sprzedawca* | 4 666,00 zł | Dzierzgoń | 100 | |
| Pozostali pracownicy obsługi biurowej | 4 666,00 zł | Dzierzgoń | 100 | |
| Monter sieci i instalacji sanitarnych* | 4 666,00 zł | Dzierzgoń | 100 | |
| Sprzedawca w stacji paliw | 4 666,00 zł | Dzierzgoń | 100 | |
| Opiekunka dziecięca* | 4 666,00 zł | Dzierzgoń | 100 | |
| Robotnik budowlany | 4 666,00 zł | Dzierzgoń | 100 | |
| Nauczyciel logopeda | 2 500,00 zł | Dzierzgoń | 33 | |
| Nauczyciel specjalista terapii pedagogicznej | 2 500,00 zł | Dzierzgoń | 33 | |
| Pozostali nauczyciele prac. z osobami o specjalnych potrzebach edukacyjnych | 3 500,00 zł | Dzierzgoń | 50 | |
| Pozostali pracownicy obsługi biurowej | 4 666,00 zł | Dzierzgoń | 100 | |
| Pozostali projektanci grafiki i multimediów | 5 500,00 zł | Dzierzgoń | 100 | |
| Magazynier | 5 000,00 zł | Dzierzgoń | 100 | |
| Operator maszyn do produkcji opakowań z papieru i tektury | 5 000,00 zł | Dzierzgoń | 100 | |
| Operator maszyn do produkcji opakowań z papieru i tektury | 5 000,00 zł | Dzierzgoń | 100 | |
| Pakowacz ręczny | 4 700,00 zł | Dzierzgoń | 100 | |
| Pracownik zbiórki odpadów | 4 666,00 zł | Dzierzgoń | 100 | |
| Monter izolacji budowlanych* | 4 666,00 zł | Dzierzgoń | 100 | |
| Pośrednik pracy | 4 666,00 zł | Dzierzgoń | 100 | |
| Kosmetyczka | 4 666,00 zł | Dzierzgoń | 100 | |
| Pracownik utrzymania czystości (sprzątaczka) | 4 666,00 zł | Dzierzgoń | 100 | |
| Robotnik gospodarczy | 4 666,00 zł | Dzierzgoń | 100 | |
| Kucharz* | 4 666,00 zł | Dzierzgoń | 100 | |
| Operator maszyny papierniczej | 5 200,00 zł | Dzierzgoń | 100 | |
| Operator maszyn do produkcji opakowań z papieru i tektury | 5 000,00 zł | Dzierzgoń | 100 | |
| Pakowacz ręczny | 4 700,00 zł | Dzierzgoń | 100 | |
| Operator maszyn do produkcji opakowań z papieru i tektury | 5 000,00 zł | Dzierzgoń | 100 | |
| Magazynier | 5 000,00 zł | Dzierzgoń | 100 | |
| Pracownik utrzymania czystości (sprzątaczka) | 2 333,00 zł | Dzierzgoń | 100 | |
| Animator rekreacji i organizacji czasu wolnego | 2 333,00 zł | Dzierzgoń | 100 | |
| Monter sieci i instalacji sanitarnych* | 4 666,00 zł | Dzierzgoń | 100 | |
| Pomoc kuchenna | 4 666,00 zł | Dzierzgoń | 100 | |
| Nauczyciel przedszkola | 5 153,00 zł | Dzierzgoń | 100 | |
| Księgowy | 4 666,00 zł | Dzierzgoń | 100 | |
| Pracownik utrzymania czystości (sprzątaczka) | 2 333,00 zł | Dzierzgoń | 50 | |
| Dekarz* | 4 666,00 zł | Dzierzgoń | 100 | |
| Główny księgowy | 4 666,00 zł | Dzierzgoń | 100 | |
| Pracownik utrzymania czystości (sprzątaczka) | 30,5/godz. | Dzierzgoń | 100 | |
| Magazynier | 5 000,00 zł | Dzierzgoń | 100 | |
| Pomocniczy robotnik w gospodarstwie rybackim | 4 666,00 zł | Dzierzgoń | 100 | |
| Fakturzystka | 2 333,00 zł | Dzierzgoń | 50 | |
| Pracownik biurowy | 4 666,00 zł | Dzierzgoń | 100 | |
| Nauczyciel przedszkola | 5 153,40 zł | Dzierzgoń | 100 | |
| Nauczyciel przedszkola | 1 291,20 zł | Dzierzgoń | 24 | |
| Magazynier | 4 666,00 zł | Dzierzgoń | 100 | |
| Technik archiwista* | 4 666,00 zł | Dzierzgoń | 100 | |
| Pracownik utrzymania czystości (sprzątaczka) | 2 333,00 zł | Dzierzgoń | 50 | |
| Pomocniczy robotnik w gospodarstwie rybackim | 2 333,00 zł | Dzierzgoń | 50 | |
| Robotnik budowlany | 4 666,00 zł | Dzierzgoń | 100 | |
| Goniec | 2 333,00 zł | Dzierzgoń | 50 | |
| Florysta* | 2 333,00 zł | Dzierzgoń | 50 | |
| Operator maszyn do produkcji opakowań z papieru i tektury | 5 000,00 zł | Dzierzgoń | 100 | |
| Robotnik gospodarczy | 2 333,00 zł | Dzierzgoń | 50 | |
| Robotnik gospodarczy | 2 333,00 zł | Dzierzgoń | 50 | |
| Sprzedawca* | 4 666,00 zł | Dzierzgoń | 100 | |
| Kierowca samochodu ciężarowego | 30/godz. | Dzierzgoń | 100 | |
| Opiekunka dziecięca* | 4 866,00 zł | Dzierzgoń | 100 | |
| Mechanik maszyn i urządzeń budowlanych i melioracyjnych | 2 333,00 zł | Dzierzgoń | 50 | |
| Pracownik utrzymania czystości (sprzątaczka) | 30,5/godz. | Dzierzgoń | 100 | |
| Pomocniczy robotnik przy uprawie roślin i hodowli zwierząt | 2 333,00 zł | Dzierzgoń | 50 | |
| Robotnik gospodarczy | 2 333,00 zł | Dzierzgoń | 50 | |
| Pomoc kuchenna | 2 333,00 zł | Dzierzgoń | 50 | |
| Pozostali pracownicy obsługi biurowej | 2 333,00 zł | Dzierzgoń | 50 | |
| Pomoc kuchenna | 4 666,00 zł | Dzierzgoń | 100 | |
| Robotnik gospodarczy | 2 333,00 zł | Dzierzgoń | 50 | |
| Pozostali kucharze | 2 400,00 zł | Dzierzgoń | 50 | |
| Sprzedawca* | 4 666,00 zł | Dzierzgoń | 100 | |
| Animator kultury | 2 333,00 zł | Dzierzgoń | 50 | |
| Opiekunka dziecięca* | 2 333,00 zł | Dzierzgoń | 50 | |
| Kontroler biletów | 2 333,00 zł | Dzierzgoń | 50 | |
| Elektromechanik* | 5 500,00 zł | Dzierzgoń | 100 | |
| Pomocnik elektromontera | 2 333,00 zł | Dzierzgoń | 50 | |
| Pracownik cmentarza | 2 333,00 zł | Dzierzgoń | 50 | |
| Pośrednik pracy | 4 840,00 zł | Dzierzgoń | 100 | |
| Specjalista do spraw obsługi projektów i programów | 4 840,00 zł | Dzierzgoń | 100 | |
| Informatyk | 100/godz. | Dzierzgoń | 100 | |
| Pedagog | 100/godz. | Dzierzgoń | 50 | |
| Doradca zawodowy | 90/godz. | Dzierzgoń | 100 | |
| Technik teatralny | 90/godz. | Dzierzgoń | 50 | |
| Nauczyciel psycholog | 100/godz. | Dzierzgoń | 50 | |
| Pedagog | 100/godz. | Dzierzgoń | 50 | |
| Logopeda | 90/godz. | Dzierzgoń | 100 | |
| Pozostali pracownicy obsługi biurowej | 2 333,00 zł | Dzierzgoń | 50 | |
| Animator rekreacji i organizacji czasu wolnego | 2 333,00 zł | Dzierzgoń | 50 | |
| Elektromechanik* | 5 500,00 zł | Dzierzgoń | 100 | |
| Pomoc kuchenna | 4 666,00 zł | Dzierzgoń | 100 | |
| Robotnik gospodarczy | 4 666,00 zł | Dzierzgoń | 100 | |
| Sprzedawca* | 4 666,00 zł | Dzierzgoń | 100 | |
| Pozostali windykatorzy i pokrewni | 5 500,00 zł | Dzierzgoń | 100 | |
| Sprzedawca* | 2 333,00 zł | Dzierzgoń | 50 | |
| Pedagog | 8 345,35 zł | Dzierzgoń | 100 | |
| Fizjoterapeuta | 8 345,35 zł | Dzierzgoń | 100 | |
| Pozostali pracownicy do spraw rachunkowości i księgowości | 4 806,00 zł | Dzierzgoń | 100 | |
| Pracownik utrzymania czystości (sprzątaczka) | 4 806,00 zł | Dzierzgoń | 100 | |
| Mechanik maszyn rolniczych | 4 666,00 zł | Dzierzgoń | 100 | |
| Pracownik biurowy | 4 806,00 zł | Dzierzgoń | 100 | |
| Magazynier | 4 806,00 zł | Dzierzgoń | 100 | |
| Operator urządzeń do nakładania powłok galwanicznych | 4 806,00 zł | Dzierzgoń | 100 | |
| Pomoc kuchenna | 4 666,00 zł | Dzierzgoń | 100 | |
| Konserwator budynków i stanu technicznego pomieszczeń | 2 333,00 zł | Mikołajki Pom. | 50 | |
| Technik architekt | 4 666,00 zł | Mikołajki Pom. | 100 | |
| Pomocniczy robotnik budowlany | 4 666,00 zł | Mikołajki Pom. | 100 | |
| Sprzedawca* | 4 666,00 zł | Mikołajki Pom. | 100 | |
| Sprzedawca* | 4 666,00 zł | Mikołajki Pom. | 100 | |
| Pracownik biurowy | 6 116,61 zł | Mikołajki Pom. | 100 | |
| Technik architekt | 6 500,00 zł | Mikołajki Pom. | 100 | |
| Nauczyciel przedmiotu w szkole ponadpodstawowej | 5 153,00 zł | Mikołajki Pom. | 100 | |
| Pracownik biurowy | 2 333,00 zł | Mikołajki Pom. | 50 | |
| Sprzedawca* | 4 666,00 zł | Mikołajki Pom. | 100 | |
| Sprzedawca* | 4 666,00 zł | Mikołajki Pom. | 100 | |
| Pracownik biurowy | 4 666,00 zł | Mikołajki Pom. | 100 | |
| Sprzedawca* | 4 666,00 zł | Mikołajki Pom. | 100 | |
| Interwent kryzysowy | 4 666,00 zł | Mikołajki Pom. | 100 | |
| Pozostali robotnicy czyszczący konstrukcje budowlane i pokrewni | 2 333,00 zł | Mikołajki Pom. | 50 | |
| Pozostali operatorzy maszyn i urządzeń do obróbki drewna | 2 333,00 zł | Mikołajki Pom. | 50 | |
| Pozostali robotnicy czyszczący konstrukcje budowlane i pokrewni | 4 666,00 zł | Mikołajki Pom. | 100 | |
| Pracownik biurowy | 4 666,00 zł | Mikołajki Pom. | 100 | |
| Specjalista do spraw wynagrodzeń | 4 700,00 zł | Stary Dzierzgoń | 100 | |
| Główny księgowy | 4 666,00 zł | Stary Dzierzgoń | 100 | |
| Sprzedawca* | 4 666,00 zł | Stary Dzierzgoń | 100 | |
| Rolnik upraw polowych | 4 666,00 zł | Stary Dzierzgoń | 100 | |
| Pomocniczy robotnik budowlany | 5 000,00 zł | Stary Dzierzgoń | 100 | |
| Księgowy | 4 666,00 zł | Stary Dzierzgoń | 100 | |
| Mechanik maszyn rolniczych | 2 333,00 zł | Stary Dzierzgoń | 50 | |
| Nauczyciel przedszkola | 4 666,00 zł | Stary Dzierzgoń | 100 | |
| Psycholog | 4 666,00 zł | Stary Dzierzgoń | 100 | |
| Interwent kryzysowy | 4 666,00 zł | Stary Dzierzgoń | 100 | |
| Specjalista do spraw pozyskiwania funduszy (fundraiser) | 4 806,00 zł | Stary Dzierzgoń | 100 | |
| Pracownik biurowy | 4 666,00 zł | Stary Dzierzgoń | 100 | |
| Specjalista do spraw pozyskiwania funduszy (fundraiser) | 4 806,00 zł | Stary Dzierzgoń | 100 | |
| Technik administracji* | 4 806,00 zł | Stary Dzierzgoń | 100 | |
| Pracownik utrzymania czystości (sprzątaczka) | 4 806,00 zł | Stary Dzierzgoń | 100 | |
| Animator rekreacji i organizacji czasu wolnego | 2 403,00 zł | Stary Dzierzgoń | 50 | |
| Nauczyciel innych form wychowania przedszkolnego | 85/godz. | Stary Targ | 100 | |
| Sprzedawca* | 4 666,00 zł | Stary Targ | 100 | |
| Ślusarz galanterii metalowej | 4 666,00 zł | Stary Targ | 100 | |
| Stolarz* | 4 666,00 zł | Stary Targ | 100 | |
| Pozostali robotnicy przygotowujący drewno i pokrewni | 4 666,00 zł | Stary Targ | 100 | |
| Pozostali robotnicy przygotowujący drewno i pokrewni | 30,5/godz. | Stary Targ | 50 | |
| Pozostali robotnicy przygotowujący drewno i pokrewni | 4 666,00 zł | Stary Targ | 100 | |
| Pomocniczy robotnik budowlany | 4 666,00 zł | Stary Targ | 100 | |
| Pozostali robotnicy przygotowujący drewno i pokrewni | 30,5/godz. | Stary Targ | 50 | |
| Przedstawiciel handlowy | 4 666,00 zł | Stary Targ | 100 | |
| Robotnik magazynowy | 2 333,00 zł | Stary Targ | 50 | |
| Pomocniczy robotnik budowlany | 4 666,00 zł | Stary Targ | 100 | |
| Pozostali robotnicy przygotowujący drewno i pokrewni | 4 666,00 zł | Stary Targ | 100 | |
| Malarz budowlany | 2 333,00 zł | Stary Targ | 50 | |
| Pozostali robotnicy przygotowujący drewno i pokrewni | 4 666,00 zł | Stary Targ | 100 | |
| Księgowy | 4 840,00 zł | Stary Targ | 100 | |
| Pozostali urzędnicy do spraw podatków | 4 870,00 zł | Stary Targ | 100 | |
| Pozostali pracownicy obsługi biurowej | 4 840,00 zł | Stary Targ | 100 | |
| Pozostali rzemieślnicy gdzie indziej niesklasyfikowani | 40/godz. | Stary Targ | 100 | |
| Murarz | 4 666,00 zł | Sztum | 100 | |
| Fryzjer męski (barber) | 2 333,00 zł | Sztum | 50 | |
| Specjalista bezpieczeństwa i higieny pracy | 2 333,00 zł | Sztum | 50 | |
| Specjalista bezpieczeństwa i higieny pracy | 2 333,00 zł | Sztum | 50 | |
| Operator obrabiarek skrawających* | 4 666,00 zł | Sztum | 100 | |
| Pozostali pracownicy obsługi biurowej | 5 300,00 zł | Sztum | 100 | |
| Magazynier | 4 666,00 zł | Sztum | 100 | |
| Pracownik produkcji | 4 666,00 zł | Sztum | 100 | |
| Policjant służby prewencji | 6 300,00 zł | Sztum | 100 | |
| Kucharz* | 4 666,00 zł | Sztum | 100 | |
| Pozostali rzemieślnicy gdzie indziej niesklasyfikowani | 2 333,00 zł | Sztum | 50 | |
| Sprzedawca* | 4 666,00 zł | Sztum | 100 | |
| Pracownik do spraw osobowych | 4 666,00 zł | Sztum | 100 | |
| Sprzedawca* | 4 666,00 zł | Sztum | 100 | |
| Magazynier | 4 666,00 zł | Sztum | 100 | |
| Księgowy | 4 700,00 zł | Sztum | 100 | |
| Cieśla szalunkowy | 4 666,00 zł | Sztum | 100 | |
| Pomocnik piekarza | 4 700,00 zł | Sztum | 100 | |
| Robotnik gospodarczy | 4 666,00 zł | Sztum | 100 | |
| Cukiernik* | 4 666,00 zł | Sztum | 100 | |
| Monter konstrukcji budowlanych* | 4 666,00 zł | Sztum | 100 | |
| Sprzedawca* | 4 666,00 zł | Sztum | 100 | |
| Sprzedawca* | 4 666,00 zł | Sztum | 100 | |
| Mechanik maszyn i urządzeń przemysłowych | 4 666,00 zł | Sztum | 100 | |
| Robotnik budowlany | 4 666,00 zł | Sztum | 100 | |
| Robotnik budowlany | 4 666,00 zł | Sztum | 100 | |
| Operator obrabiarek sterowanych numerycznie | 4 666,00 zł | Sztum | 100 | |
| Opiekun klienta | 6 117,00 zł | Sztum | 100 | |
| Pracownik biurowy | 4 666,00 zł | Sztum | 100 | |
| Monter / składacz okien | 4 666,00 zł | Sztum | 100 | |
| Doradca rolniczy | 4 666,00 zł | Sztum | 100 | |
| Nauczyciel przedszkola | 5 915,00 zł | Sztum | 100 | |
| Dekarz* | 4 666,00 zł | Sztum | 100 | |
| Monter sieci wodnych i kanalizacyjnych | 4 666,00 zł | Sztum | 100 | |
| Kucharz* | 4 666,00 zł | Sztum | 100 | |
| Sprzedawca* | 4 666,00 zł | Sztum | 100 | |
| Nauczyciel przedszkola | 6 500,00 zł | Sztum | 100 | |
| Pedagog specjalny | 6 500,00 zł | Sztum | 100 | |
| Pracownik utrzymania czystości (sprzątaczka) | 2 333,00 zł | Sztum | 50 | |
| Kucharz* | 4 666,00 zł | Sztum | 100 | |
| Pozostali pracownicy wykonujący prace proste gdzie indziej niesklasyfikowani | 4 666,00 zł | Sztum | 100 | |
| Kierowca samochodu dostawczego | 4 666,00 zł | Sztum | 100 | |
| Robotnik gospodarczy | 4 666,00 zł | Sztum | 100 | |
| Cukiernik* | 4 666,00 zł | Sztum | 100 | |
| Pracownik utrzymania czystości (sprzątaczka) | 4 666,00 zł | Sztum | 100 | |
| Pomocniczy robotnik budowlany | 4 666,00 zł | Sztum | 100 | |
| Specjalista do spraw sprzedaży | 4 666,00 zł | Sztum | 100 | |
| Mechanik-monter maszyn i urządzeń* | 4 666,00 zł | Sztum | 100 | |
| Księgowy | 6 300,00 zł | Sztum | 100 | |
| Księgowy | 6 300,00 zł | Sztum | 100 | |
| Magazynier | 4 666,00 zł | Sztum | 100 | |
| Pracownik produkcji | 4 666,00 zł | Sztum | 100 | |
| Pakowacz ręczny | 4 800,00 zł | Sztum | 50 | |
| Kierowca samochodu dostawczego | 4 666,00 zł | Sztum | 50 | |
| Operator maszyn i urządzeń przemysłu spożywczego* | 4 800,00 zł | Sztum | 100 | |
| Robotnik budowlany | 4 666,00 zł | Sztum | 100 | |
| Kontroler jakości wyrobów przemysłowych | 4 900,00 zł | Sztum | 100 | |
| Specjalista do spraw kadr | 5 500,00 zł | Sztum | 100 | |
| Pomoc kuchenna | 4 666,00 zł | Sztum | 100 | |
| Monter wyrobów z drewna | 4 666,00 zł | Sztum | 100 | |
| Elektryk* | 4 666,00 zł | Sztum | 100 | |
| Kontroler finansowy | 4 666,00 zł | Sztum | 100 | |
| Goniec | 2 666,00 zł | Sztum | 50 | |
| Stolarz* | 2 410,00 zł | Sztum | 100 | |
| Sprzedawca* | 4 666,00 zł | Sztum | 100 | |
| Nauczyciel przedszkola | 5 915,00 zł | Sztum | 100 | |
| Robotnik gospodarczy | 4 666,00 zł | Sztum | 100 | |
| Opiekunka w żłobku / klubie dziecięcym | 4 666,00 zł | Sztum | 100 | |
| Ładowacz | 4 666,00 zł | Sztum | 100 | |
| Pomocniczy robotnik konserwacji terenów zieleni | 4 666,00 zł | Sztum | 100 | |
| Główny księgowy | 8 500,00 zł | Sztum | 100 | |
| Pracownik do spraw osobowych | 4 666,00 zł | Sztum | 100 | |
| Robotnik gospodarczy | 2 333,00 zł | Sztum | 50 | |
| Magazynier | 4 666,00 zł | Sztum | 100 | |
| Nauczyciel przedmiotu w szkole ponadpodstawowej | 5 153,00 zł | Sztum | 100 | |
| Nauczyciel przedmiotu w szkole ponadpodstawowej | 5 153,00 zł | Sztum | 100 | |
| Nauczyciel przedmiotu w szkole ponadpodstawowej | 5 153,00 zł | Sztum | 100 | |
| Nauczyciel przedmiotu w szkole ponadpodstawowej | 5 153,00 zł | Sztum | 100 | |
| Nauczyciel przedmiotu w szkole ponadpodstawowej | 5 153,00 zł | Sztum | 100 | |
| Nauczyciel przedmiotu w szkole ponadpodstawowej | 5 153,00 zł | Sztum | 100 | |
| Nauczyciel przedmiotu w szkole ponadpodstawowej | 5 153,00 zł | Sztum | 50 | |
| Nauczyciel przedmiotu w szkole ponadpodstawowej | 5 153,00 zł | Sztum | 100 | |
| Wulkanizator | 2 333,00 zł | Sztum | 50 | |
| Operator ładowarki | 4 666,00 zł | Sztum | 100 | |
| Konserwator budynków i stanu technicznego pomieszczeń | 2 333,00 zł | Sztum | 50 | |
| Pozostali pracownicy do spraw rachunkowości i księgowości | 2 333,00 zł | Sztum | 50 | |
| Magazynier | 2 333,00 zł | Sztum | 50 | |
| Nauczyciel przedszkola | 4 666,00 zł | Sztum | 100 | |
| Doradca rolniczy | 4 700,00 zł | Sztum | 100 | |
| Główny księgowy | 4 000,00 zł | Sztum | 50 | |
| Instruktor jazdy konnej | 2 333,00 zł | Sztum | 50 | |
| Pracownik utrzymania czystości (sprzątaczka) | 30,5/godz. | Sztum | 100 | |
| Inżynier mechanik - maszyny i urządzenia do obróbki metali | 4 666,00 zł | Sztum | 100 | |
| Pozostali operatorzy maszyn i urządzeń do produkcji i przetwórstwa metali | 4 666,00 zł | Sztum | 100 | |
| Sprzedawca* | 30,5/godz. | Sztum | 100 | |
| Pakowacz ręczny | 4 666,00 zł | Sztum | 100 | |
| Pracownik biurowy | 4 666,00 zł | Sztum | 100 | |
| Nauczyciel przedmiotu w szkole ponadpodstawowej | 3 042,66 zł | Sztum | 100 | |
| Nauczyciel przedmiotu w szkole ponadpodstawowej | 4 100,97 zł | Sztum | 100 | |
| Nauczyciel przedmiotu w szkole ponadpodstawowej | 2 639,18 zł | Sztum | 100 | |
| Nauczyciel przedmiotu w szkole ponadpodstawowej | 614,41 zł | Sztum | 100 | |
| Nauczyciel przedmiotu w szkole ponadpodstawowej | 3 333,69 zł | Sztum | 100 | |
| Specjalista administracji publicznej | 5 000,00 zł | Sztum | 100 | |
| Pozostali pracownicy obsługi biurowej | 4 666,00 zł | Sztum | 100 | |
| Magazynier | 4 666,00 zł | Sztum | 100 | |
| Specjalista administracji publicznej | 5 000,00 zł | Sztum | 100 | |
| Kucharz* | 4 666,00 zł | Sztum | 100 | |
| Sprzedawca* | 4 666,00 zł | Sztum | 100 | |
| Kasjer bankowy | 2 333,00 zł | Sztum | 50 | |
| Pracownik biurowy | 4 666,00 zł | Sztum | 100 | |
| Sprzedawca* | 4 666,00 zł | Sztum | 100 | |
| Kierowca samochodu dostawczego | 4 666,00 zł | Sztum | 100 | |
| Asystent do spraw księgowości | 2 333,00 zł | Sztum | 50 | |
| Pozostali pracownicy obsługi biurowej | 4 666,00 zł | Sztum | 100 | |
| Pozostali plastycy, dekoratorzy wnętrz i pokrewni | 2 333,00 zł | Sztum | 50 | |
| Asystent osoby niepełnosprawnej* | 3 499,50 zł | Sztum | 75 | |
| Wizażystka / stylistka | 2 333,00 zł | Sztum | 50 | |
| Animator rekreacji i organizacji czasu wolnego | 2 333,00 zł | Sztum | 50 | |
| Pozostali robotnicy przemysłowi i rzemieślnicy gdzie indziej niesklasyfikowani | 2 333,00 zł | Sztum | 50 | |
| Lektor języka obcego | 2 333,00 zł | Sztum | 50 | |
| Sprzedawca* | 4 666,00 zł | Sztum | 100 | |
| Specjalista administracji publicznej | 5 000,00 zł | Sztum | 100 | |
| Pomocniczy robotnik budowlany | 4 666,00 zł | Sztum | 100 | |
| Pracownik biurowy | 6 600,00 zł | Sztum | 100 | |
| Strażak | 6 170,00 zł | Sztum | 100 | |
| Pracownik biurowy | 2 333,00 zł | Sztum | 50 | |
| Technik utrzymania ruchu | 5 500,00 zł | Sztum | 100 | |
| Magazynier | 4 800,00 zł | Sztum | 100 | |
| Operator maszyn i urządzeń przemysłu spożywczego* | 5 000,00 zł | Sztum | 100 | |
| Mistrz produkcji w przemyśle spożywczym | 5 000,00 zł | Sztum | 100 | |
| Pracownik produkcji | 4 666,00 zł | Sztum | 100 | |
| Monter wyrobów z drewna | 4 666,00 zł | Sztum | 100 | |
| Asystent osoby niepełnosprawnej* | 3 499,50 zł | Sztum | 75 | |
| Cukiernik* | 5 500,00 zł | Sztum | 100 | |
| Piekarz* | 5 000,00 zł | Sztum | 100 | |
| Księgowy | 5 500,00 zł | Sztum | 100 | |
| Księgowy | 4 666,00 zł | Sztum | 100 | |
| Pozostali operatorzy maszyn i urządzeń do produkcji i przetwórstwa metali | 4 666,00 zł | Sztum | 100 | |
| Pracownik biurowy | 30,5/godz. | Sztum | 100 | |
| Pomocniczy robotnik przy uprawie roślin i hodowli zwierząt | 2 333,00 zł | Sztum | 50 | |
| Rejestratorka medyczna | 4 666,00 zł | Sztum | 100 | |
| Specjalista bezpieczeństwa i higieny pracy | 5 000,00 zł | Sztum | 100 | |
| Pomoc kuchenna | 4 666,00 zł | Sztum | 100 | |
| Barman | 2 333,00 zł | Sztum | 50 | |
| Elektryk* | 4 666,00 zł | Sztum | 100 | |
| Ogrodnik* | 2 333,00 zł | Sztum | 50 | |
| Agent ubezpieczeniowy | 2 333,00 zł | Sztum | 50 | |
| Monter wyrobów z drewna | 4 666,00 zł | Sztum | 100 | |
| Naczelnik / kierownik wydziału | 5 000,00 zł | Sztum | 100 | |
| Spawacz | 4 666,00 zł | Sztum | 100 | |
| Blacharz samochodowy* | 4 666,00 zł | Sztum | 50 | |
| Specjalista do spraw marketingu i handlu | 2 333,00 zł | Sztum | 50 | |
| Pracownik utrzymania czystości (sprzątaczka) | 4 666,00 zł | Sztum | 100 | |
| Robotnik gospodarczy | 4 666,00 zł | Sztum | 100 | |
| Stolarz* | 2 333,00 zł | Sztum | 50 | |
| Cieśla szalunkowy | 30,5/godz. | Sztum | 100 | |
| Zbrojarz | 30,5/godz. | Sztum | 100 | |
| Pozostali pracownicy obsługi biura gdzie indziej niesklasyfikowani | 5 000,00 zł | Sztum | 100 | |
| Elektryk* | 5 500,00 zł | Sztum | 100 | |
| Operator obrabiarek sterowanych numerycznie | 2 333,00 zł | Sztum | 50 | |
| Sprzedawca* | 4 666,00 zł | Sztum | 100 | |
| Kucharz* | 30,5/godz. | Sztum | 50 | |
| Operator urządzeń oczyszczania ścieków | 4 666,00 zł | Sztum | 100 | |
